পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | 14" গ্রাইন্ডার মেটাল কাটিং হুইল | উপাদান: | এসি, এসআইসি |
---|---|---|---|
আকার: | 355x2.5x25.4 মিমি | রঙ: | সবুজ, কালো, হলুদ, লাল |
টাইপ: | ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম ডিস্ক | ব্যবহার করুন: | ধাতু, ইস্পাত |
টুল: | কোণ পেষকদন্ত | সর্বোচ্চ গতি: | 80মি/সেকেন্ড |
লক্ষণীয় করা: | TCO মেটাল স্টিল কাটিং ডিস্ক,355 মিমি মেটাল স্টিল কাটিং ডিস্ক,ধাতুর জন্য 2.5 মিমি কোণ পেষকদন্ত ডিস্ক |
355x2.5x25.4 মিমি 14" মেটাল, স্টিলের জন্য গ্রাইন্ডার মেটাল কাটিং হুইল
14" গ্রাইন্ডার মেটাল কাটিং হুইল অ্যাপ্লিকেশন
14" গ্রাইন্ডার মেটাল কাটিং হুইল ব্যাপকভাবে ধাতব সামগ্রী কাটাতে প্রয়োগ করা হয়, যেমন মরিচা এবং অ্যাসিড-প্রুফ স্টিল; উচ্চ প্রসার্য / উচ্চ-অ্যালোয়েড; স্টিল; শক্ত ইস্পাত; হার্ডক্স; উচ্চ প্রসার্য ধাতব শীট; প্লাস্টিক স্তরিত ধাতব শীট।
14" গ্রাইন্ডার মেটাল কাটিং হুইলের বৈশিষ্ট্য
শক্তিশালী নিরাপত্তা সহ বিশেষ ফাইবারগ্লাস নেট
MPAcertification GermanTUV ফ্রান্স BV সার্টিফিকেশন
বিক্রয়োত্তর সেবা
এক বছরের জন্য গ্যারান্টি
পেষকদন্ত মেটাল কাটিং হুইল বিবরণ ফর্ম
আকার (DXTXH) | প্যাকিং (CTN) | সর্বোচ্চ গতি | |||
এমএম | ইঞ্চি | পিসিএস | GW(কেজি) | RPM | মাইক্রোসফট |
107x1.0x16 | 4"x3/64"x5/8" | 800 | 21 | 15200 | 80 |
100x1.6x16 | 4"x1/16"x5/8" | 800 | 23 | 15200 | 80 |
100x2.5x16 | 4"x2/32"x5/8" | 600 | 20 | 15200 | 80 |
115x1.0x22.2 | 4.5"x3/64"x7/8" | 600 | 19 | 13300 | 80 |
115x1.6x22.2 | 4.5"x1/16"x7/8" | 600 | 24 | 13300 | 80 |
115x3.0x22.2 | 4.5"x1/8"x7/8" | 300 | 23 | 13300 | 80 |
125x1.0x22.2 | 5"x3/64"x7/8" | 600 | 22 | 12200 | 80 |
125x1.6x22.2 | 5"x1/16"x7/8" | 600 | 27 | 12200 | 80 |
125x3.0x22.2 | 5"x1/8"x7/8" | 300 | 28 | 13300 | 80 |
150x1.6x22.2 | 6"x1/16"x7/8" | 400 | 25 | 10200 | 80 |
150x3.0x22.2 | 6"x1/8"x7/8" | 200 | 23 | 10200 | 80 |
180x1.8x22.2 | 7"x5/64"x7/8" | 300 | 28 | 8600 | 80 |
180x3.0x22.2 | 7"x1/8"x7/8" | 200 | 31 | 8600 | 80 |
230x1.8x22.2 | 9"x5/64"x7/8" | 150 | 24 | 6600 | 80 |
230x3.0x22.2 | 9"x1/8"x7/8" | 100 | 28 | 6600 | 80 |
250x3.0x25.4 | 10"x1/8"x1" | 30 | 10 | 6150 | 80 |
305x3.2x25.4 | 12"x1/8"x1" | 30 | 14 | 5100 | 80 |
355x2.5x25.4 | 14"x2/32"x1" | 30 | 18 | 4400 | 80 |
355x3.2x25.4 | 14"x1/8"x1" | 25 | 18 | 4400 | 80 |
405x3.0x25.4 | 16"x1/8"x1" | 25 | 23 | 3800 | 80 |
405x3.0x32 | 16"x1/8"x5/4" | 25 | 23 | 3800 | 80 |
জমা শর্ত
স্টোরেজ চলাকালীন, গ্রাইন্ডিং চাকাগুলি অবশ্যই এর অধীন হবে না:
আর্দ্রতা, জল বা অন্যান্য তরল এক্সপোজার
হিমায়িত তাপমাত্রা
স্টোরেজ থেকে উচ্চ তাপমাত্রার এলাকায় যাওয়ার সময় চাকার উপর ঘনীভবন তৈরি করতে যথেষ্ট কম তাপমাত্রা।
FAQ
প্রশ্ন: আপনি একটি ট্রেডিং কোম্পানি বা প্রস্তুতকারক?
ব্যক্তি যোগাযোগ: Peter Liu
টেল: +8618203993658